กำลังดูในมุมของ ผู้จัดงาน · Bangkok FinTech Society
← ภาพรวมคัดกรองผู้สมัคร
FinTech Hackathon 2026
ดูทีมพร้อมความสมดุลของสายและ Team Commitment Score เพื่อลดต้นทุนจากผู้เข้าแข่งที่ทิ้งงานกลางทาง
อนุมัติแล้ว1 / 40 ทีม
| ทีม | สมาชิก | สมดุล | Commitment | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| PayKindMicro-lending สำหรับแม่ค้าออนไลน์ | ใบเตยฝนเก่ง | 3/3 | 4.6 | รอพิจารณา | |
| LedgerLoopแอปออมเงินอัตโนมัติจากรายจ่ายรายวัน | ภูมิปาล์มไอซ์ | 3/3 | 4.4 | รอพิจารณา | |
| Open Wallet Labผู้ช่วย AI วางแผนภาษีสำหรับฟรีแลนซ์ | นัทเฟิร์สมินข้าวหอม | 3/3 | 4.2 | อนุมัติ | |
| ByteBahtAPI ตรวจจับธุรกรรมผิดปกติแบบ realtime | กันต์ต้นภัทร | 1/3ขาด Business, Design | 4.0 | รอพิจารณา | |
| Team Tom YumChatbot ตอบคำถามบัตรเครดิต มี 2 คนที่เคยทิ้งงาน | โอมเบียร์ปอ | 1/3ขาด Business, Design | 3.2 | รอพิจารณา | |
| CoinCraftเกมสอนการเงินสำหรับเด็ก คะแนนเพื่อนร่วมทีมในทีมนี้ให้กันสูงผิดปกติ (Anomaly Detection) | โอ๊ตบอสตาล | 2/3ขาด Business | 2.9 | รอพิจารณา |
ทีม “ของพิมพ์” จะขึ้นในตารางเมื่อกดสมัคร FinTech Hackathon 2026 จากมุมนักศึกษา